
Kompakte Bauweise, hohe Leistungsdichte, geringe Größe; mittlere Trägheit, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit
Seltenerd-Permanentmagnetmaterial mit extrem hoher eingebauter Koerzitivfeldstärke; hohe Beständigkeit gegen Entmagnetisierung
Geringes Drehmomentwelligkeit bei niedrigen Drehzahlen; hohe Auswuchtgenauigkeit; stabiler Betrieb bei hohen Drehzahlen; geringe Geräuschentwicklung und geringe Vibrationen
Das maximale Drehmoment erreicht 200 % bzw. 300 % des Nenndrehmoments.
Verschiedene Motortypen (1050~4000W, AC110V, AC220V, AC380V, mit Bremse, Öldichtung usw.)
Die Höchstgeschwindigkeit kann bis zu 3500 U/min erreichen.
Medizinprodukte, Logistikförderung, Industrieroboter, automatisierte Montage, automatisierte Produktionslinien, Gabelstapler mit alternativen Antrieben, Kettenroboter, fahrerlose Transportsysteme
Servomotor – Grundlegende Parameter
| Motormodell | 130TM-05025F5-X | 130TM-05025G5-X | 130TM-06015F5-X | 130TM-06015G5-X | 130TM-06020F5-X |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 1300 | 1300 | 950 | 950 | 1250 |
| Nennspannung (V) | 220 V Wechselstrom | 380 V AC | 220 V Wechselstrom | 380 V AC | 220 V Wechselstrom |
| Nenndrehmoment (Nm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Bemessungsstrom (Arme) | 5,2 ± 10 % | 3±10% | 4,1±10% | 2,4 ± 10 % | 5,2 ± 10 % |
| Drehmomentkonstante (Nm/A) | 0,96±10% | 1,68±10% | 1,45±10% | 2,52±10% | 1,15±10% |
| Rotorträgheitsmoment (kg.m²×10⁻⁴) | 12±10% | 12±10% | 12±10% | 12±10% | 12±10% |
| Line Back-EMK (V/krpm) | 58±10% | 102±10% | 87±10% | 152±10% | 70±10% |
| Leitungsinduktivität (mH) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Leitungswiderstand (Ω) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| L (mm) | 119/132 | 119/132 | 119/132 | 119/132 | 119/132 |
| LB (mit Bremse) (mm) | 166/179 | 166/179 | 166/179 | 166/179 | 166/179 |
| Gewicht (kg) | 6/7,8 | 6/7,8 | 6/7,8 | 6/7,8 | 6/7,8 |
| Rückmeldegerät X (Option) | Magnetisch(-C)/Optisch(-E) Inkrementell 2500 PPR Magnetisch (-C17)/Optisch (-A17) Absolut 17-Bit Resolver(-R) |
Magnetisch(-C)/Optisch(-E) Inkrementell 2500 PPR Magnetisch (-C17)/Optisch (-A17) Absolut 17-Bit Resolver(-R) |
Magnetisch(-C)/Optisch(-E) Inkrementell 2500 PPR Magnetisch (-C17)/Optisch (-A17) Absolut 17-Bit Resolver(-R) |
Magnetisch(-C)/Optisch(-E) Inkrementell 2500 PPR Magnetisch (-C17)/Optisch (-A17) Absolut 17-Bit Resolver(-R) |
Magnetisch(-C)/Optisch(-E) Inkrementell 2500 PPR Magnetisch (-C17)/Optisch (-A17) Absolut 17-Bit Resolver(-R) |
| Isolationswiderstand/Stehspannung | DC 500 V, > 20 MΩ (F) / 1500 V AC / 1 s / 5 mA | ||||
| Betriebsumgebung | Temperatur -20 ~ 40°C (-40 ~ 40°C (optional); Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% rF (nicht kondensierend); | ||||
| Schutzklasse | IP54 (IP65 optional) |
| Motormodell | 130TM-06020G5-X | 130TM-06025F5-X | 130TM-06025G5-X | 130TM-07515F5-X | 130TM-07515G5-X |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 1250 | 1550 | 1550 | 1200 | 1200 |
| Nennspannung (V) | 380 V AC | 220 V Wechselstrom | 380 V AC | 220 V Wechselstrom | 380 V AC |
| Nenndrehmoment (Nm) | 6 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2000 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 |
| Bemessungsstrom (Arme) | 3±10% | 6,2 ± 10 % | 3,5 ± 10 % | 5,2 ± 10 % | 3±10% |
| Drehmomentkonstante (Nm/A) | 2,02 ± 10 % | 0,96±10% | 1,68±10% | 1,45±10% | 2,52 ± 10 % |
| Rotorträgheitsmoment (kg.m²×10⁻⁴) | 12±10% | 12±10% | 12±10% | 12,9 ± 10 % | 12,9 ± 10 % |
| Gegen-EMK (V/krpm) | 122±10% | 58,5±10% | 102±10% | 87±10% | 152±10% |
| Leitungsinduktivität (mH) | ±10% | 5,89±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Leitungswiderstand (Ω) | ±10% | 1,11±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| L | 119/132 mm | 119/132 mm | 119/132 mm | 134/147 mm | 134/147 mm |
| LB (mit Bremse) | 166/179 mm | 166/179 mm | 166/179 mm | 181/194 mm | 181/194 mm |
| Gewicht (kg) | 6/7,8 | 6/7,8 | 6/7,8 | 8/9,8 | 8/9,8 |
| Rückmeldegerät (X optional) | Magnetisch (-C)/Optisch (-E) Inkrementell 2500 Zeilen | Magnetisch (-C17)/Optisch (-A17) Absolut 17-Bit | Resolver (-R) | ||
| Isolationswiderstand/Durchschlagsfestigkeit | DC 500 V, > 20 MΩ (F) / 1500 V AC / 1 s / 5 mA | ||||
| Betriebsumgebung | Temperatur -20 ~ 40℃ (-40 ~ 40 °C (optional); Luftfeuchtigkeit 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend); | ||||
| Schutzklasse | IP54 (IP65 optional) |
| Motormodell | 130TM-07520F5-X | 130TM-07520G5-X | 130TM-07525F5-X | 130TM-07525G5-X | 130TM-10015F5-X |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 1550 |
| Nennspannung (V) | 220 V Wechselstrom | 380 V AC | 220 V Wechselstrom | 380 V AC | 220 V Wechselstrom |
| Nenndrehmoment (Nm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 1500 |
| Bemessungsstrom (Arme) | 6,5 ± 10 % | 3,7 ± 10 % | 7,8±10% | 4,5 ± 10 % | 6,9 ± 10 % |
| Drehmomentkonstante (Nm/A) | 1,16 ± 10 % | 2,02 ± 10 % | 0,96±10% | 1,68±10% | 1,45±10% |
| Rotorträgheitsmoment (kg.m²×10⁻⁴) | 12,9 ± 10 % | 12,9 ± 10 % | 12,9 ± 10 % | 11,9 ± 10 % | 12,9 ± 10 % |
| Gegen-EMK (V/krpm) | 70±10% | 122±10% | 58,5±10% | 102±10% | 87±10% |
| Leitungsinduktivität (mH) | 4,411±10% | ±10% | ±10% | ±10% | 5,83±10% |
| Leitungswiderstand (Ω) | 0,81±10% | ±10% | ±10% | ±10% | 0,985±10% |
| L (Länge) | 134/147 mm | 134/147 mm | 134/147 mm | 134/174 MM | 149/162 mm |
| LB (mit Bremse) | 181/194 MM | 181/194 MM | 181/194 MM | 181/214 MM | 196/209 MM |
| Gewicht (kg) | 8/9,8 | 8/9,8 | 8/9,8 | 9/8.8 | 8/9,8 |
| Rückmeldegerät (Option X) | Magnetisch (-C)/Optisch (-E) inkrementell, 2500 Zeilen | Magnetisch (-C17)/Optisch (-A17) Absolutwert, 17 Bit | Resolver (-R) | ||
| Isolationswiderstand/Durchschlagsfestigkeit | DC 500 V, > 20 MΩ (F) / 1500 V AC, 1 s, 5 mA | ||||
| Betriebsumgebung | Temperatur -20 ~ 40°C (-40 ~ 40°C (optional); Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% rF (nicht kondensierend); | ||||
| Schutzklasse | IP54 (IP65 optional) |
| Motormodell | 130TM-10015G5-X | 130TM-10020F5-X | 130TM-10020G5-X | 130TM-10025F5-X | 130TM-10025G5-X |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 1550 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 |
| Nennspannung (V) | 380 V AC | 220 V Wechselstrom | 380 V AC | 220 V Wechselstrom | 220 V Wechselstrom |
| Nenndrehmoment (N·m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Nennstrom (A) | 4±10% | 8,6±10% | 5±10% | 10±10% | 6±10% |
| Drehmomentkonstante (N·m/A) | 2,52±10% | 1,15±10% | 2,02 ± 10 % | 0,96±10% | 1,68±10% |
| Rotorträgheitsmoment (kg·m²×10⁻⁴) | 12,9 ± 10 % | 12,9 ± 10 % | 12,9 ± 10 % | 11,9 ± 10 % | 12,9 ± 10 % |
| Gegen-EMK (V/krpm) | 152±10% | 70,1±10% | 122±10% | 59±10% | 102±10% |
| Leitungsinduktivität (mH) | ±10% | ±10% | ±10% | 3,17±10% | ±10% |
| Leitungswiderstand (Ω) | ±10% | ±10% | ±10% | 0,5 ± 10 % | ±10% |
| L | 149/162 mm | 149/162 mm | 149/162 mm | 149/161 mm | 149/162 mm |
| LB (mit Bremse) | 196/209 mm | 196/209 mm | 196/209 mm | 196/208 mm | 196/209 mm |
| Gewicht (kg) | 8/9,8 | 8/9,8 | 8/9,8 | 9/8.8 | 8/9,8 |
Feedback-Element (X optional): Magnetisch (-C)/Optisch (-E) Inkrementell 2500 PPR, Magnetisch (-C17)/Optisch (-A17) Absolut 17-Bit, Resolver (-R)
Isolationswiderstand/Spannungsfestigkeit: DC 500 V, > 20 MΩ (F) / 1500 V AC / 1 s / 5 mA
Betriebsumgebung: Temperatur -20 ~ 40℃ (-40 ~ 40 °C (optional); Luftfeuchtigkeit 20–80 % rF (nicht kondensierend)
Schutzart: IP54 (IP65 optional)
| Motormodell | 130TM-15015F5-X | 130TM-15015G5-X | 130TM-15020F5-X | 130TM-15020G5-X | 130TM-15025F5-X |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 2350 | 2350 | 3150 | 3150 | 3900 |
| Nennspannung (V) | 220 V Wechselstrom | 380 V AC | 220 V Wechselstrom | 380 V AC | 220 V Wechselstrom |
| Nenndrehmoment (Nm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Nennstrom (A) | 10,3±10% | 6±10% | 13±10% | 7,5±10% | 15,7±10% |
| Drehmomentkonstante (Nm/A) | 1,45±10% | 2,52 ± 10 % | 1,15±10% | 2±10% | 0,95±10% |
| Rotorträgheitsmoment (kg·m² × 10⁻⁴) | 17±10% | 17±10% | 17±10% | 17±10% | 17±10% |
| Gegen-EMK (V/krpm) | 87±10% | 152±10% | 70,1±10% | 122±10% | 57,6±10% |
| Leitungsinduktivität (mH) | 5,98±10% | ±10% | 3,3 ± 10 % | 10,77±10% | 0,112±10% |
| Leitungswiderstand (Ω) | 0,793±10% | ±10% | 0,583±10% | 1,64 ± 10 % | 0,04±10% |
| L | 166/179 mm | 166/179 mm | 166/179 mm | 166/178 mm | 166/179 mm |
| LB (mit Bremse) | 221/234 mm | 221/234 mm | 221/234 mm | 221/233 mm | 221/234 mm |
| Gewicht (kg) | 11/12.8 | 11/12.8 | 11/12.8 | 12/12,8 | 11/12.8 |
Rückmeldegerät X (optional): Magnetisch (-C)/Optisch (-E) Inkrementell 2500ppr; Magnetisch (-C17)/Optisch (-A17) Absolut 17 Bit; Resolver (-R)
Isolationswiderstand/Spannungsfestigkeit: DC 500 V, > 20 MΩ (F) / 1500 V AC / 1 s / 5 mA
Betriebsumgebung: Temperatur -20 ~ 40°C (-40 ~ 40°C (optional); Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend);
Schutzklasse: IP54 (IP65 optional)
| Motormodell | 130TM-15025G5-X | 130TM-19015F5-X | 130TM-19015G5-X | 130TM-19020F5-X | 130TM-19020G5-X |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 3900 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Nennspannung (V) | 380 V AC | 220 V Wechselstrom | 380 V AC | 220 V Wechselstrom | 380 V AC |
| Nenndrehmoment (N·m) | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Nennstrom (A) | 9±10% | 13±10% | 7,5±10% | 16,4 ± 10 % | 9,5±10% |
| Drehmomentkonstante (N·m/A) | 1,68±10% | 1,45±10% | 2,52 ± 10 % | 1,16 ± 10 % | 2,02 ± 10 % |
| Rotorträgheitsmoment (kg·m²×10⁻⁴) | 17±10% | 25,2 ± 10 % | 25,2 ± 10 % | 25,2 ± 8 % | 25,2 ± 10 % |
| Gegen-EMK (V/krpm) | 102±10% | 87±10% | 152±10% | 70±10% | 122±10% |
| Leitungsinduktivität (mH) | ±10% | 3,68±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Leitungswiderstand (Ω) | ±10% | 0,53±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| L | 166/179 MM | 181/194 MM | 181/194 MM | 181/194 MM | 181/194 MM |
| LB (mit Bremse) | 221/234 MM | 221/234 MM | 221/234 MM | 221/243 MM | 221/243 MM |
| Gewicht (kg) | 11/12.8 | 14/15,8 | 14/15,8 | 14/15,8 | 14/15,8 |
| Rückmeldegerät (X optional) | Magnetisch (-C)/Optisch (-E) Inkrementell 2500 Zeilen, Magnetisch (-C17)/Optisch (-A17) Absolut 17 Bit, Resolver (-R) | ||||
| Isolationswiderstand/Stehspannung | DC 500 V, > 20 MΩ (F) / 1500 V AC / 1 s / 5 mA | ||||
| Betriebsumgebung | Temperatur -20 ~ 40℃ (-40 ~ 40 °C (optional); Luftfeuchtigkeit 20–80 % rF (nicht kondensierend); Schutzart IP54 (IP65 optional) |
| Motormodell | 130TM-07530F5-XF | 130TM-07530G5-XF | 130TM-10030F5-XF | 130TM-10030G5-XF |
|---|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 2350 | 2350 | 3150 | 3150 |
| Nennspannung (V) | 220 V Wechselstrom | 380 V AC | 220 V Wechselstrom | 380 V AC |
| Nenndrehmoment (Nm) | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Bemessungsstrom (Arme) | 9±10% | 5,2 ± 10 % | 12±10% | 6,9 ± 10 % |
| Drehmomentkonstante (Nm/A) | 0,83±10% | 1,44 ± 10 % | 0,83±10% | 1,44 ± 10 % |
| Rotorträgheitsmoment (kg.m²×10⁻⁴) | 12,9 ± 10 % | 12,9 ± 10 % | 12,9 ± 10 % | 11,9 ± 10 % |
| Gegen-EMK (V/krpm) | 50±10% | 87±10% | 50±10% | 87±10% |
| Leitungsinduktivität (mH) | 0,174±10% | ±10% | 2,17±10% | ±10% |
| Leitungswiderstand (Ω) | 0,04±10% | ±10% | 0,048±10% | ±10% |
| L | 176/189 MM | 176/189 MM | 191/204 MM | 191/204 MM |
| LB (mit Bremse) | 223/236 MM | 223/236 MM | 238/251 MM | 238/251 MM |
| Gewicht (kg) | 9/10,8 | 9/10,8 | 9/10,8 | 10/10,8 |
| Rückmeldegerät (X optional) | Magnetisch (-C)/Optisch (-E) Inkrementell 2500 ppr, Magnetisch (-C17)/Optisch (-A17) Absolut 17-Bit, Resolver (-R); Mit Lüfter (-F) | |||
| Isolationswiderstand/Stehspannung | DC 500 V, > 20 MΩ (F) / 800 V AC / 1 s / 5 mA | |||
| Betriebsumgebung | Temperatur -20 ~ 40°C (-40 ~ 40 °C (optional); Luftfeuchtigkeit 20–80 % rF (nicht kondensierend); Schutzart IP54 (IP65 optional) |
| Motormodell | 130TM-15030F5-XF | 130TM-15030G5-XF | 130TM-19020F5-XF | 130TM-19020G5-XF |
|---|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 4700 | 4700 | 4000 | 4000 |
| Nennspannung (V) | 220 V Wechselstrom | 380 V AC | 220 V Wechselstrom | 380 V AC |
| Nenndrehmoment (Nm) | 15 | 15 | 19 | 19 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Bemessungsstrom (Arme) | 18±10% | 10,4 ± 10 % | 16,4 ± 10 % | 9,5±10% |
| Drehmomentkonstante (Nm/A) | 0,83±10% | 1,44 ± 10 % | 1,16±10% | 2,02 ± 10 % |
| Rotorträgheitsmoment (kg.m²×10⁻⁴) | 17±10% | 17±10% | 25,2 ± 10 % | 25,2 ± 10 % |
| Gegen-EMK (V/krpm) | 50±10% | 87±10% | 70±10% | 122±10% |
| Leitungsinduktivität (mH) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Leitungswiderstand (Ω) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| L | 208/221 mm | 208/221 mm | 223/236 mm | 223/236 mm |
| LB (mit Bremse) | 263/276 mm | 263/276 mm | 263/276 mm | 263/276 mm |
| Gewicht (kg) | 12/13.8 | 12/13.8 | 16/17,8 | 16/17,8 |
Feedback-Gerät (X optional): Magnetisch (-C)/Optisch (-E) Inkrementell 2500 ppr, Magnetisch (-C17)/Optisch (-A17) Absolut 17-Bit, Resolver (-R); mit Lüfter (-F).
Isolationswiderstand/Spannungsfestigkeit: DC500V, >20MΩ (F)/800VAC/1s/5mA.
Betriebsumgebung: Temperatur -20 ~ 40°C (-40 ~ 40°C optional); Luftfeuchtigkeit 20%~80%RH (keine Kondensation).
Schutzart: IP54 (IP65 optional).
Servomotor-Spezifikationen
PMSM-SPEZIFIKATION
Motormodell:
MODELL: 130TM-15025F5-CB
Grundlegende Parameter
| Nennleistung (kW): | Nennleistung (kW): | 3.9 |
|---|---|---|
| Extremwert: | Anzahl der Pole: | 10 |
| Nennspannung (V): | Nennspannung (V): | AC220 |
| Hitzebeständigkeitsklasse: | Isolationsklasse: | F |
| Nenndrehzahl (U/min): | Nenndrehzahl (U/min): | 2500 |
| Höchstgeschwindigkeit (U/min): | Maximale Drehzahl (U/min): | 3000 |
| Bemessungsstrom (Arme): | Bemessungsstrom (Arme): | 15±10% |
| Momentaner Maximalstrom (Arms): | Maximaler Momentanstrom (Arme): | 30±10% |
| Nenndrehmoment (Nm): | Nenndrehmoment (Nm): | 15 |
| Maximales Momentandrehmoment (Nm): | Momentanes Spitzendrehmoment (Nm): | 30 |
| Leitungswiderstand (Ω): | Leitungswiderstand (Ω): | 0,03±10% (25℃) |
| Leitungsinduktivität (mH): | Leitungsinduktivität (mH): | 0,12±10% |
| Lineare Gegen-EMK (V/krpm): | Line Back EMF (V/krpm): | 58±10% |
| Drehmomentkoeffizient (Nm/A): | Drehmomentkoeffizient (Nm/A): | 0,96±10% |
| Rotorträgheitsmoment (kg·m²×10⁻⁴): | Trägheitsmoment des Rotors (kg·m²×10⁻⁴): | 18,2 ± 10 % |
| Feedback-Element: | Feedback-Komponente: | Inkrementeller magnetoelektrischer Encoder, 2500 PPR |
| Bremsmoment beibehalten (Nm): | Statisches Drehmoment (Nm): | >16 |
| Bremsbetriebsspannung (V) aufrechterhalten: | Nennspannung (V): | DC24V±10%, 1,8A |
| Isolationswiderstand (MΩ): | Isolationswiderstand (MΩ): | DC 500 V, > 20 MΩ |
| Rauschen (dB): | Rauschen (dB): | ≤60 dB, Kein besonderes Rauschen |
| Arbeitszeit: | Zeitbewertung: | Kontinuierlich |
| Vibrationsniveau: | Schwingungsklasse: | V15 |
| Umgebungstemperatur: | Umgebungstemperatur: | -20 bis 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | Umgebungsfeuchtigkeit: | 20–80 % Keine Kondensation |
| Anregungsmethode: | Erregung: | Permanentmagnet |
| Installationsmethode: | Montage: | Flanschmethode |
| Verbindungsmethode: | Antriebsmethode: | Direktanschluss / Direktantrieb |
| Motorgewicht (kg): | Gewicht (kg): | 12.8 |
| Schutzmethode: | Anlage: | Vollständig gekapselt, selbstkühlend, Schutzart IP54 (optional IP65) (mit Ausnahme des Abschnitts, in dem der Stecker durch die Welle verläuft). |
| Drehrichtung: | Drehrichtung: | Ein Vorwärtsdrehbefehl ist eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn (CCW), wenn man von der Lastseite ausgeht. |
Bemerkung:
*Das Nenndrehmoment bezieht sich auf den Wert des dauerhaft zulässigen Drehmoments bei Montage auf einem 400×400×20 mm großen Kühlkörper aus Eisen bei einer Umgebungstemperatur von 40°C.
Das Nenndrehmoment ist das bei 40°C mit einem Fe-Kühlkörper von 400×400×20 kontinuierlich zulässige Drehmoment.

