
Medizinprodukte, Logistikförderung, Industrieroboter, automatisierte Montage, automatisierte Produktionslinien, Gabelstapler mit alternativen Antrieben, Kettenroboter, fahrerlose Transportsysteme
Kompakte Bauweise, hohe Leistungsdichte, geringe Größe; mittlere Trägheit, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit
Seltenerd-Permanentmagnetmaterial mit extrem hoher intrinsischer Koerzitivfeldstärke; hohe Beständigkeit gegen Entmagnetisierung
Geringes Drehmomentwelligkeit bei niedrigen Drehzahlen; hohe Auswuchtgenauigkeit; stabiler Betrieb bei hohen Drehzahlen; geringe Geräuschentwicklung und geringe Vibrationen
Das maximale Drehmoment erreicht 200 % bzw. 300 % des Nenndrehmoments.
Verschiedene Motortypen (2350 ~ 10000 W, DC24 ~ 144 V, mit Bremse, Öldichtung usw.)
Hochgeschwindigkeitsbetrieb bis zu 3200 U/min
Grundlegende Parameter des Servomotors
| Motormodell | 180TM-15015C5-X | 180TM-15015E5-X | 180TM-15020C5-X | 180TM-15020E5-X | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 3000 | 2350 | 2350 | 3000 | 3000 |
| Nennspannung (V) | 24 V DC | 48 V DC | 72 V DC | 48 V DC | 72 V DC |
| Nenndrehmoment (N·m) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 3000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Bemessungsstrom (Arme) | 133,5 ± 10 % | 59±10% | 42±10% | 82±10% | 52±10% |
| Drehmomentkonstante (N·m/A) | 0,07±10% | 0,25±10% | 0,35±10% | 0,18±10% | 0,29±10% |
| Rotorträgheitsmoment (kg·m²×10⁻⁴) | 60±10% | 60±10% | 60±10% | 90±10% | 90±10% |
| Gegen-EMK (V/krpm) | 4,5 ± 10 % | 15,3±10% | 21,4 ± 10 % | 11±10% | 17,4 ± 10 % |
| Leitungsinduktivität (mH) | 0,07±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Leitungswiderstand (Ω) | 0,005±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| L (mm) | 183 | 183 | 183 | 213 | 213 |
| LB (mit Bremse) (mm) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Gewicht (kg) | 14,5/32 | 14,5/32 | 14,5/32 | 18,9/32 | 18,9/32 |
| Rückmeldegerät X (optional) | Optisch (-E) Inkrementell 2500 Zeilen, Optisch (-A17) Absolut 17 Bit, Resolver (-R); Mit Lüfter (-F) | ||||
| Isolationswiderstand/Stehspannung | DC 500 V, > 20 MΩ (F) / 800 V AC / 1 s / 5 mA | ||||
| Betriebsumgebung | Temperatur -20 ~ 40℃ (-40 ~ 40 °C (optional); Luftfeuchtigkeit 20–80 % rF (nicht kondensierend) | ||||
| Schutzklasse | IP54 (IP65 optional) |
| Motormodell | 180TM-19015C5-X | 180TM-19015E5-X | 180TM-19020C5-X | 180TM-19020E5-X | 180TM-19020I5-X |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Nennspannung (V) | 48 V DC | 72 V DC | 48 V DC | 72 V DC | 96 V DC |
| Nenndrehmoment (Nm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Bemessungsstrom (Arme) | 79±10% | 53,5±10% | 99±10% | 68±10% | 50±10% |
| Drehmomentkonstante (Nm/A) | 0,26±10% | 0,36±10% | 0,19±10% | 0,29±10% | 0,37±10% |
| Rotorträgheitsmoment (kg·m² × 10⁻⁴) | 60±10% | 60±10% | 90±10% | 90±10% | 90±10% |
| Gegen-EMK (V/krpm) | 14,5 ± 10 % | 21,7±10% | 11,6 ± 10 % | 17,4 ± 10 % | 22,6 ± 10 % |
| Leitungsinduktivität (mH) | ±10% | ±10% | 0,101±10% | 0,19±10% | ±10% |
| Leitungswiderstand (Ω) | ±10% | ±10% | 0,015±10% | 0,016±10% | ±10% |
| L | 183 mm | 183 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm |
| LB (mit Bremse) | 277 mm | 277 mm | 277 mm | 277 mm | 277-MM |
| Gewicht (kg) | 14,5/32 | 14,5/32 | 18,9/32 | 18,9/32 | 18,9/32 |
| Rückmeldegerät (X optional) | Optisch (-E) Inkrementell 2500 PPR, Optisch (-A17) Absolut 17-Bit, Resolver (-R); Mit Lüfter (-F) | ||||
| Isolationswiderstand/Stehspannung | DC 500 V, > 20 MΩ (F) / 800 V AC / 1 s / 5 mA | ||||
| Betriebsumgebung | Temperatur -20 ~ 40°C (-40 ~ 40°C (optional); Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% rF (nicht kondensierend); | ||||
| Schutzklasse | IP54 (IP65 optional) |
| Motormodell | 180TM-19020M5-X | 180TM-23015C5-X | 180TM-23015E5-X | 180TM-23020C5-X | 180TM-23020E5-X |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 4000 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Nennspannung (V) | 144 V DC | 48 V DC | 72 V DC | 48 V DC | 72 V DC |
| Nenndrehmoment (Nm) | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Bemessungsstrom (Arme) | 33±10% | 87±10% | 64±10% | 120 ± 10 % | 80±10% |
| Drehmomentkonstante (Nm/A) | 0,57±10% | 0,25±10% | 0,36±10% | 0,19±10% | 0,28±10% |
| Rotorträgheitsmoment (kg.m²×10⁻⁴) | 122±10% | 60±10% | 60±10% | 122±10% | 122±10% |
| Gegen-EMK (V/krpm) | 34,8±10% | 15,9 ± 10 % | 21,7±10% | 11,5±10% | 17,3±10% |
| Leitungsinduktivität (mH) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Leitungswiderstand (Ω) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| L | 239 mm | 183 mm | 183 mm | 239 mm | 239 mm |
| LB (mit Bremse) | 332 mm | 277 mm | 277 mm | 332 mm | 332 mm |
| Gewicht (kg) | 22,7/34 | 14,5/32 | 14,5/32 | 22,7/34 | 22,7/34 |
Rückmeldegerät (X optional): Optischer Encoder (-E) inkrementell 2500 ppr, Optischer Encoder (-A17) absolut 17 Bit, Resolver (-R); Mit Lüfter (-F)
Isolationswiderstand/Spannungsfestigkeit: DC 500 V, > 20 MΩ (F) / 800 V AC / 1 s / 5 mA
Betriebsumgebung: Temperatur -20 ~ 40°C (-40 ~ 40 °C (optional); Luftfeuchtigkeit 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Schutzart: IP54 (IP65 optional)
| Motormodell | 180TM-19020M5-X | 180TM-23015C5-X | 180TM-23015E5-X | 180TM-23020C5-X | 180TM-23020E5-X |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 4000 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Nennspannung (V) | 144 V DC | 48 V DC | 72 V DC | 48 V DC | 72 V DC |
| Nenndrehmoment (Nm) | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Bemessungsstrom (Arme) | 33±10% | 87±10% | 64±10% | 120 ± 10 % | 80±10% |
| Drehmomentkonstante (Nm/A) | 0,57±10% | 0,25±10% | 0,36±10% | 0,19±10% | 0,28±10% |
| Rotorträgheitsmoment (kg.m²×10⁻⁴) | 122±10% | 60±10% | 60±10% | 122±10% | 122±10% |
| Gegen-EMK (V/krpm) | 34,8±10% | 15,9 ± 10 % | 21,7±10% | 11,5±10% | 17,3±10% |
| Leitungsinduktivität (mH) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Leitungswiderstand (Ω) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| L | 239 mm | 183 mm | 183 mm | 239 mm | 239 mm |
| LB (mit Bremse) | 332 mm | 277 mm | 277 mm | 332 mm | 332 mm |
| Gewicht (kg) | 22,7/34 | 14,5/32 | 14,5/32 | 22,7/34 | 22,7/34 |
Rückmeldegerät (X optional): Optischer Encoder (-E) inkrementell 2500 ppr, Optischer Encoder (-A17) absolut 17 Bit, Resolver (-R); Mit Lüfter (-F)
Isolationswiderstand/Spannungsfestigkeit: DC 500 V, > 20 MΩ (F) / 800 V AC / 1 s / 5 mA
Betriebsumgebung: Temperatur -20 ~ 40°C (-40 ~ 40 °C (optional); Luftfeuchtigkeit 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Schutzart: IP54 (IP65 optional)
| Motormodell | 180TM-24020C5-X | 180TM-24030E5-XF | 180TM-24030I5-XF | 180TM-28015C5-X | 180TM-28015E5-X |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 5000 | 7500 | 7500 | 4400 | 4400 |
| Nennspannung (V) | 48 V DC | 72 V DC | 96 V DC | 48 V DC | 72 V DC |
| Nenndrehmoment (Nm) | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
| Bemessungsstrom (Arme) | 126±10% | 123±10% | 91±10% | 112±10% | 76±10% |
| Drehmomentkonstante (Nm/A) | 0,19±10% | 0,2 ± 10 % | 0,26±10% | 0,25±10% | 0,37±10% |
| Rotorträgheitsmoment (kg·m² × 10⁻⁴) | 122±10% | 150±10% | 150±10% | 90±10% | 90±10% |
| Gegen-EMK (V/krpm) | 11,5±10% | 11,8±10% | 16±10% | 15±10% | 22,2 ± 10 % |
| Leitungsinduktivität (mH) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Leitungswiderstand (Ω) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| L | 239 mm | 277 mm | 213 mm | 273 mm | 273 mm |
| LB (mit Bremse) | 332 mm | 332 mm | 277 mm | 273 mm | 273 mm |
| Gewicht (kg) | 22,7/34 | 32/34 | 18,9/32 | 18,9/32 | 18,9/32 |
| Rückmeldegerät (X optional) | Optisch (-E) Inkrementell 2500ppr, Optisch (-A17) Absolut 17bit, Resolver (-R); Mit Lüfter (-F) | ||||
| Isolationswiderstand/Stehspannung | DC 500 V, > 20 MΩ (F) / 800 V AC / 1 s / 5 mA | ||||
| Betriebsumgebung | Temperatur -20 ~ 40℃ (-40 ~ 40 °C (optional); Luftfeuchtigkeit 20–80 % rF (keine Kondensation); Schutzart IP54 (IP65 optional) |
| Motormodell | 180TM-28020C5-X | 180TM-28020E5-X | 180TM-28030E5-XF | 180TM-28030I5-XF | 180TM-28030M5-XF |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 5800 | 5800 | 8800 | 8800 | 8800 |
| Nennspannung (V) | 48 V DC | 72 V DC | 72 V DC | 96 V DC | 144 V DC |
| Nenndrehmoment (Nm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Bemessungsstrom (Arme) | 137±10% | 100±10% | 144±10% | 109±10% | 70±10% |
| Drehmomentkonstante (Nm/A) | 0,2 ± 10 % | 0,28±10% | 0,2 ± 10 % | 0,25±10% | 0,4 ± 10 % |
| Rotorträgheitsmoment (kg.m²×10⁻⁴) | 122±10% | 122±10% | 150±10% | 150±10% | 150±10% |
| Line Back-EMK (V/krpm) | 12,3±10% | 17,3±10% | 11,8±10% | 15,5±10% | 24±10% |
| Leitungsinduktivität (mH) | 0,049±10% | 0,122±10% | ±10% | 0,13±10% | ±10% |
| Leitungswiderstand (Ω) | 0,005±10% | 0,0125±10% | ±10% | 0,005±10% | ±10% |
| L | 239 mm | 277 mm | |||
| LB (mit Bremse) | 332 mm | 332 mm | |||
| Gewicht (kg) | 22,7/34 | 32/34 | |||
| Feedback (X optional) | Optischer (-E) inkrementeller 2500-Zeilen-Resolver, optischer (-A17) absoluter 17-Bit-Resolver, Resolver (-R); mit Lüfter (-F) | ||||
| Isolationswiderstand/Stehspannung | DC 500 V, > 20 MΩ (F) / 800 V AC / 1 s / 5 mA | ||||
| Betriebsumgebung | Temperatur -20 ~ 40°C (-40 ~ 40 °C (optional); Luftfeuchtigkeit 20–80 % rF (nicht kondensierend); Schutzart IP54 (IP65 optional) |
| Motormodell | 180TM-32015E5-X | 180TM-32020C5-X | 180TM-32020E5-X | 180TM-32030E5-XF | 180TM-32030I5-XF |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 5000 | 6700 | 6700 | 10000 | 10000 |
| Nennspannung (V) | 72 V DC | 48 V DC | 72 V DC | 72 V DC | 96 V DC |
| Nenndrehmoment (Nm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Bemessungsstrom (Arme) | 89±10% | 165±10% | 110±10% | 162±10% | 128±10% |
| Drehmomentkonstante (Nm/A) | 0,36±10% | 0,2 ± 10 % | 0,29 ± 10 % | 0,2 ± 10 % | 0,25±10% |
| Rotorträgheitsmoment (kg.m²×10⁻⁴) | 122±10% | 150±10% | 150±10% | 150±10% | 153±10% |
| Gegen-EMK (V/krpm) | 21,8±10% | 11,7±10% | 17,5±10% | 12±10% | 15±10% |
| Leitungsinduktivität (mH) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10,5 % |
| Leitungswiderstand (Ω) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10,5 % |
| L | 239 mm | 277 mm | 277 mm | 277 mm | 277 mm |
| LB (mit Bremse) | 332 mm | 332 mm | 332 mm | 332 mm | 332,5 mm |
| Gewicht (kg) | 22,7/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/35 |
| Rückmeldegerät (X optional) | Optisch (-E) Inkrementell 2500 ppr, Optisch (-A17) Absolut 17 Bit, Resolver (-R); Mit Lüfter (-F) | ||||
| Isolationswiderstand / Durchschlagsfestigkeit | DC 500 V, > 20 MΩ (F) / 800 V AC / 1 s / 5 mA | ||||
| Betriebsumgebung | Temperatur -20 ~ 40°C (-40 ~ 40 °C (optional); Luftfeuchtigkeit 20–80 % rF (nicht kondensierend); Schutzart IP54 (IP65 optional) |
| Motormodell | 180TM-35020E5-X | 180TM-36015C5-X | 180TM-36015E5-X | 180TM-36015I5-X |
|---|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 7000 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Nennspannung (V) | 72 V DC | 48 V DC | 72 V DC | 96 V DC |
| Nenndrehmoment (Nm) | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Bemessungsstrom (Arme) | 121±10% | 136±10% | 97±10% | 76±10% |
| Drehmomentkonstante (Nm/A) | 0,29±10% | 0,26±10% | 0,36±10% | 0,47±10% |
| Rotorträgheitsmoment (kg·m² × 10⁻⁴) | 150±10% | 122±10% | 122±10% | 122±10% |
| Gegen-EMK (V/krpm) | 17,5±10% | 15,5±10% | 21,8±10% | 28,5 ± 10 % |
| Leitungsinduktivität (mH) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Leitungswiderstand (Ω) | ±10% | ±10% | ±10% | ±100% |
| L | 277 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm |
| LB (mit Bremse) | 332 mm | 332 mm | 332 mm | 332 mm |
| Gewicht (kg) | 32/34 | 22,7/34 | 22,7/34 | 22,7/34 |
Rückmeldeeinrichtung (optional für X): Fotoelektrisch (-E) inkrementell 2500 Linien, Fotoelektrisch (-A17) absolut 17 Bit, Resolver (-R); mit Lüfter (-F)
Isolationswiderstand / Durchschlagsfestigkeit: DC 500 V, > 20 MΩ(F) / 800 V AC / 1 s / 5 mA
Betriebsumgebung: Temperatur -20 ~ 40°C (-40 ~ 40°C (optional); Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation);
Schutzart: IP54 (IP65 optional)
| Motormodell | 180TM-42020E5-X | 180TM-42020I5-X | 180TM-48015E5-X | 180TM-48020E5-X |
|---|---|---|---|---|
| Leistung (W) | 8800 | 8800 | 7500 | 10000 |
| Nennspannung (V) | 72 V DC | 96 V DC | 72 V DC | 72 V DC |
| Nenndrehmoment (Nm) | 42 | 42 | 48 | 48 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 |
| Bemessungsstrom (Arme) | 132±10% | 113±10% | 136±10% | 178±10% |
| Drehmomentkonstante (Nm/A) | 0,29±10% | 0,37±10% | 0,36±10% | 0,27±10% |
| Rotorträgheitsmoment (kg.m²×10⁻⁴) | 150±10% | 153±10% | 150±10% | 153±10% |
| Gegen-EMK (V/krpm) | 17,5±10% | 21±10% | 21,7±10% | 16,2 ± 10 % |
| Leitungsinduktivität (mH) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Leitungswiderstand (Ω) | ±10% | ±10% | ±10% | ±1% |
| L | 277 mm | 277 mm | 277 mm | 277 mm |
| LB (mit Bremse) | 332 mm | 332 mm | 332 mm | 332 mm |
| Gewicht (kg) | 32/34 | 34/34 | 32/34 | 34/34 |
Feedback-Gerät (X optional): Optisch (-E) Inkrementell 2500ppr, Optisch (-A17) Absolut 17bit, Resolver (-R); Mit Lüfter (-F)
Isolationswiderstand/Spannungsfestigkeit: DC 500 V, > 20 MΩ (F) / 800 V AC / 1 s / 5 mA
Betriebsumgebung: Temperatur -20 ~ 40°C (-40 ~ 40°C (optional); Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% rF (nicht kondensierend);
Schutzart: IP54 (IP65 optional)
| chinesisch | Englisch |
|---|---|
| Servomotor-Spezifikationen | PMSM-Spezifikation |
| Motormodell: | MODELL: |
| 180TM-19015E5-EB | 180TM-19015E5-EB |
| Versionsnummer: INN | Version: INN |
| Grundlegende Parameter | Grundlegende Parameter/GRUNDPARAMETER |
| Nennleistung (kW): | Nennleistung (kW): |
| 3.0 | 3.0 |
| Extremwert: | Anzahl der Pole: |
| 10 | 10 |
| Nennspannung (V): | Nennspannung (V): |
| DC72 | DC72 |
| Hitzebeständigkeitsklasse: | Schwingungsklasse: |
| F | F |
| Nenndrehzahl (U/min): | Nenndrehzahl (U/min): |
| 1500 | 1500 |
| Höchstgeschwindigkeit (U/min): | Maximale Drehzahl (U/min): |
| 1600 | 1600 |
| Bemessungsstrom (Arme): | Bemessungsstrom (Arme): |
| 53±10% | 53±10% |
| Momentaner Maximalstrom (Arms): | Maximaler Momentanstrom (Arme): |
| 106±10% | 106±10% |
| Nenndrehmoment (Nm): | Nenndrehmoment (Nm): |
| 19 | 19 |
| Maximales Momentandrehmoment (Nm): | Momentanes Spitzendrehmoment (Nm): |
| 38 | 38 |
| Leitungswiderstand (Ω) | Leitungswiderstand (Ω): |
| 0,04±10% (25℃) | 0,04±10% (25℃) |
| Leitungsinduktivität (mH): | Leitungsinduktivität (mH): |
| 0,92±10% | 0,92±10% |
| Lineare Gegen-EMK (V/krpm): | Line Back EMF (V/krpm): |
| 21,75±10% | 21,75±10% |
| Rotorträgheitsmoment (kg·m²×10⁻⁴): | Trägheitsmoment des Rotors (kg·m²×10⁻⁴): |
| 63±10% | 63±10% |
| Feedback-Element: | Feedback-Element: |
| Fotoelektrischer Inkrementalgeber, 2500 PPR | Inkrementeller Encoder, 2500 PPR |
| Drehmomentkoeffizient (Nm/A): | Drehmomentkoeffizient (Nm/A): |
| (Siehe Anmerkungen) | (Siehe Anmerkung) |
| Bremsmoment beibehalten (Nm): | Statisches Drehmoment (Nm): |
| >35 | >35 |
| Bremsbetriebsspannung (V) aufrechterhalten: | Nennspannung (V): |
| DC24V±10% 2,4A | DC24V±10% 2,4A |
| Isolationswiderstand (MΩ): | Isolationswiderstand (MΩ): |
| DC 500 V, > 20 MΩ | DC 500 V, > 20 MΩ |
| Rauschen (dB): | Rauschen (dB): |
| ≤60 dB, kein ungewöhnliches Rauschen | ≤60dB, kein besonderes Rauschen |
| Arbeitszeit: | Zeitbewertung: |
| kontinuierlich | Kontinuierlich |
| Vibrationsniveau: | Schwingungsklasse: |
| V15 | V15 |
| Umgebungstemperatur: | Umgebungstemperatur: |
| -20 ~ +40°C | -20 ~ +40°C |
| Luftfeuchtigkeit: | Umgebungsfeuchtigkeit: |
| Bei 20-80 % der Personen findet keine Kondensation statt. | 20-80 % Keine Kondensation |
| Anregungsmethode: | Erregung: |
| Permanentmagnet | Permanentmagnet |
| Installationsmethode: | Montage: |
| Flansch | Flanschmethode |
| Verbindungsmethode: | Antriebsmethode: |
| direkte Verbindung | Direktantrieb |
| Motorgewicht (kg): | Gewicht (kg): |
| 32 | 32 |
| Schutzmethode: | Anlage: |
| Vollständig gekapselt, selbstkühlend, IP54 (IP65 optional) (ausgenommen der Durchgangsbereich). | Vollständig gekapselt, selbstkühlend, Schutzart IP54 (optional IP65) (ausgenommen Wellenöffnung) |
| Drehrichtung: | Drehrichtung: |
| Ein Vorwärtsdrehbefehl, von der Lastseite aus betrachtet, ist eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn. | Gegen den Uhrzeigersinn (CCW), von der Lastseite aus betrachtet. |
| ※Das Nenndrehmoment bezieht sich auf den Wert des dauerhaft zulässigen Drehmoments bei Montage auf einem 550×550×30 mm großen Kühlkörper aus Eisen bei einer Umgebungstemperatur von 40°C. | ※Das Nenndrehmoment ist das bei 40 °C zulässige Dauerdrehmoment mit einem Fe-Kühlkörper der Abmessungen 550 × 550 × 30 mm. |

