• 90 Minenexplosionsgeschützter Servomotor – MEI'AN-zertifiziert
  • 90 Minenexplosionsgeschützter Servomotor – MEI'AN-zertifiziert

90 Minenexplosionsgeschützter Servomotor – MEI'AN-zertifiziert

No.90 Series
Anwendungsszenarien: Untertageroboter, Kohlebergbau-Transportfahrzeuge, Bergbauausrüstung usw.
  • 90 Minenexplosionsgeschützter Servomotor – MEI'AN-zertifiziert

Beschreibung

Hochwertige Materialien und Eigenschaften:
Hohe Präzision und schnelle Reaktionszeit, reibungsloser Betrieb, hypoallergen, abgedichtetes Design für wasserdichten, staubdichten und ölbeständigen Betrieb.

Stabiler Betrieb und technischer Support:
Geeignet für verschiedene Antriebssteuerungen: logarithmische, mechanische, inkrementelle und Resolver-Rückkopplung.

Spezifikationen & Professioneller Service:
24-Stunden-Online-Fernwartung, individueller technischer Support.

Stromspannung Motormodell Nennleistung (kW) Nenndrehmoment (Nm) Nenndrehzahl (U/min) Nennstrom (A) Trägheitsmoment (10^ kg·m²) Länge LL (mm) Länge mit Bremse LL (mm) Gewicht (kg)
AC220V 90ZP050C-EX-220-MA 0,5 1,59 3000 3 0,5 186 239 6
90ZP075C-EX-220-MA 0,75 2,39 3000 4,5 0,87 201 254 6,5
90ZP100C-EX-220-MA 1 3.18 3000 6 1,25 216 269 7
DC72V 90ZP050C-EX-72-MA 0,5 1,59 3000 9 0,5 186 239 6
90ZP075C-EX-72-MA 0,75 2,39 3000 12 0,87 201 254 6,5
90ZP100C-EX-72-MA 1 3.18 3000 18 1,25 216 269 7
DC48V 90ZP050C-EX-48-MA 0,5 1,59 3000 12 0,5 186 239 6
90ZP075C-EX-48-MA 0,75 2,39 3000 18.4 0,87 201 254 6,5
90ZP100C-EX-48-MA 1 3.18 3000 24,5 1,25 216 269 7
DC24V 90ZP050C-EX-24-MA 0,5 1,59 3000 24 0,5 186 239 6
90ZP075C-EX-24-MA 0,75 2,39 3000 36,8 0,87 201 254 6,5
90ZP100C-EX-24-MA 1 3.18 3000 50 1,25 216 269 7

*Hinweis: Motorschnittstelle, Leistung, Spannung und Drehzahl können kundenspezifisch angepasst werden.