

|
参数 Parameter |
Größe 92BL | 型号 92BL-A | Größe 92BL-B |
| Anzahl der Phasen | 3 | 3 | 3 |
| 级对数 Stangenpaare | 5 | 5 | 5 |
| Spannung (VDC) | 12/24/36/48/310 | 12/24/36/48.310 | 12/24/36/48.310 |
| 额定转速 Nenngeschwindigkeit (U/min) | 300-3000 (Anpassbar) | 300-3000 (Anpassbar) | 300-3000 (Anpassbar) |
| 额定力矩 Nenndrehmoment (Nm) | 0,6 | 1 | 2 |
| 额定电流 Dauerstrom (A) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 额定功率 Nennleistung (W) | 180 | 300 | 600 |
| 电机重量 Gewicht (Kg) | 2.2 | 3.3 | 4.4 |
| Länge (mm) | 85,1 | 115.1 | 145.1 |
| 环境温度 Temperatur (℃) | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
| 环境湿度 Luftfeuchtigkeit | 85 % relative Luftfeuchtigkeit maximal | 85 % relative Luftfeuchtigkeit maximal | 85 % relative Luftfeuchtigkeit maximal |
| 绝缘等级 Isolationsklasse | Klasse B | Klasse B | Klasse B |
| 耐震度 Seismisch (G) | 0,5/2,5 | 0,5/2,5 | 0,5/2,5 |
| 防护等级 Eindringschutz | IP54 | IP54 | IP54 |
| Sollten Sie weitere Wünsche haben, lassen Sie es mich bitte wissen, und wir können die Dinge gemeinsam anpassen. | |||
| Planetengetriebe | ||||||||
|
参数名称 |
Nennausgangsdrehmoment T₂N (额定输出扭矩) | |||||||
| Produkttyp: PS90 | ||||||||
| 减速比 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 8:1 | 10:1 | 15:1 | |
| 额定输出扭矩(N·m) | 50 | 125 | 110 | 65 | 55 | 32 | 125 | |
| 20:1 | 32:1 | 40:1 | 64:1 | 80:1 | 100:1 | 120:1 | ||
| 125 | 110 | 67 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
|
参数名称 |
N Moment of Intertia 转动惯量 | |||||||
| Produkttyp: PS90 | ||||||||
| 减速比 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 8:1 | 10:1 | 15:1 | |
| kg·cm²) | 50 | 125 | 110 | 65 | 55 | 32 | 125 | |
| 20:1 | 32:1 | 40:1 | 64:1 | 80:1 | 100:1 | 120:1 | ||
| 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,18 | ||